3° gara campionato
Motocross - MX2
Sant'Anna d'Alfaedo, 29 aprile 2007
  Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 321 Trentini Luciano C2 Kaw Pergine 460 (250+210)
2 55 Lantschner Norbert M2 Kaw Evergreen 380 (210+170)
3 1 Demattè Aldo M2 Kaw Pergine 310 (170+140)
4 923 Planchesteiner Nicola J2 Yam Arco 250 (0+250)
5 281 Kinkelin Alexander C2 Hon Bress.ne 240 (120+120)
6 33 Winding Fabian J2 Hon Bress.ne 220 (110+110)
7 9 Bagozzi Mauro M2 Hon Tenno 177 (77+100)
8 409 Vicentini Andrea J2 Hon Pergine 177 (100+77)
9 195 Brusinelli Stefano J2 Yam Laives 170 (90+80)
10 105 Debiasi Luigi J2 Hon Civezzano 165 (80+85)
11 345 Decarli Daniel C2 Hon Pergine 151 (85+66)
12 359 Demattè Mirko J2 Hon P. Zanini 144 (54+90)
13 705 Libera Roberto J2 Yam P. Zanini 140 (140+0)
14 903 Rossi Matteo J2 Suz Arco 138 (68+70)
15 417 Sighel Alessio J2 Hon Pergine 135 (61+74)
16 375 Staschitz Fabian C2 Yam Merano 134 (72+62)
17 499 Tavonatti Diego J2 Ktm Rallo 131 (70+61)
18 41 Cipriani Marco C2 Hon Ala 129 (66+63)
19 115 Zeni Alessandro J2 Hon Dolomiti 126 (74+52)
20 153 Scalise Daniel C2 Hon Evergreen 126 (58+68)
21 143 Castellini Matteo J2 Hon Pergine 124 (60+64)
22 733 Valeri Francesco J2 Kaw Arco 122 (64+58)
23 15 Riccardo Marco J2 Yam Ala 120 (63+57)
24 481 Targa Marco J2 Yam Pergine 119 (59+60)
25 119 Perkmann Robert M2 Hon Merano 115 (62+53)
26 373 Andreolli Alex J2 Kaw Dolomiti 114 (55+59)
27 551 Corraini Denis J2 Hon Tenno 112 (57+55)
28 97 Pasqua Simone C2 Hon Arco 112 (56+56)
29 63 Paissan Loris C2 Hon Volano 107 (53+54)
30 7 Delladio Davide J2 Yam Ala 72 (0+72)
 
Gruppo - B -
31 565 Nardon Massimo J2 Suz P. Zanini 99 (49+50)
32 37 Zambelli Paolo M2 Yam Volano 92 (50+42)
33 61 Holzer Andreas J2 Kaw Merano 92 (44+48)
34 73 Scartezzini Bruno M2 Kaw Pergine 92 (47+45)
35 319 Merz Matteo C2 Yam Arco 92 (46+46)
36 643 Rederlechner Kurt M2 Yam Bress.ne 89 (45+44)
37 121 Bortolotti Daniele J2 Kaw Dolomiti 83 (48+35)
38 529 Ghezzi Michael C2 Hon Roncone 82 (35+47)
39 17 Planatscher Wolfgang J2 Hon Bress.ne 76 (36+40)
40 419 Noflaner Martin J2 Hon Bress.ne 75 (42+33)
41 655 Da Ros Pier Paolo M2 Yam Pergine 73 (41+32)
42 23 Cabrini Ermanno M2 Hon Storo 72 (31+41)
43 81 Bertoli Roberto J2 Hon Storo 71 (43+28)
44 75 Andriollo Michele J2 Suz Pergine 70 (32+38)
45 969 Magri Liliano J2 Yam P. Zanini 67 (40+27)
46 131 Braun Helmuth M2 Suz Egna 67 (33+34)
47 19 Delueg Andreas J2 Kaw Bress.ne 65 (39+26)
48 57 Clementi Werner M2 Yam Evergreen 64 (27+37)
49 377 Merz Manuel C2 Yam Arco 64 (28+36)
50 187 Anzeloni Federico C2 Yam Evergreen 59 (29+30)
51 707 Schiefer Erich Konrad M2 Suz Egna 49 (0+49)
52 233 Perkmann Kurt M2 Yam Merano 43 (0+43)
53 117 Bogon Alessandro M2 Hon Volano 39 (0+39)
54 107 Nicolli Daniel C2 Hon Tenno 38 (38+0)
55 43 Rossi Paolo C2 Yam Rallo 37 (37+0)
56 125 Falser Hubert M2 Hon Evergreen 34 (34+0)
57 145 Rizzolli Guenther J2 Yam Egna 31 (0+31)
58 49 Turella Emanuele C2 Hon Volano 30 (30+0)
59 387 Polidori E. Massimo M2 Hon Volano 29 (0+29)
60 129 Destro Marco C2 Yam Merano 0 (0+0)
 
Gruppo - C -
61 177 Fedele Marco M2 Hon Evergreen 20 (20)
62 141 Regele David J2 Hon Bress.ne 19 (19)
63 167 Reiterer Florian J2 Kaw Merano 18 (18)
64 349 Decarli Gabriele M2 Hon Pergine 17 (17)
65 149 Pistone Markus M2 Suz Egna 16 (16)
66 157 Kuppelwieser Hannes C2 Kaw Egna 15 (15)
67 501 Gasser Michael C2 Suz Bress.ne 14 (14)
68 199 Falser Andreas C2 Suz Laives 13 (13)
69 175 Vicentini Massimo J2 Yam Volano 12 (12)
70 93 Bridi Francesco C2 Ktm Pergine 11 (11)
71 25 Pfattner Simon C2 Ktm Bress.ne 10 (10)
72 147 Andriollo Walter J2 Suz Pergine 9 (9)
73 31 Eccheli Tiziano J2 Hon Ala 8 (8)
74 433 Curti Enrico C2 Ktm Roncone 7 (7)
75 435 Curti Luca C2 Ktm Roncone 6 (6)
76 265 Santomaso Robert Remo J2 Kaw Merano 5 (5)
77 367 Noflaner Manfred J2 Hon Bress.ne 4 (4)
78 973 Fracchetti Alessandro J2 Suz P. Zanini 3 (3)
79 207 Gasser Oswald M2 Yam Bress.ne 2 (2)
80 721 Graziola Emmanuel J2 Kaw Volano 1 (1)
81 45 Sandri Mario C2 Hon Rallo 0 (0)
82 453 Manfrin Roberto J2 Yam Laives 0 (0)
83 303 Maraschin Alessio C2 Ktm Volano 0 (0)
84 165 Staschitz Kurt M2 Yam Merano 0 (0)
85 805 Pur Reinhold J2 Yam Merano 0 (0)
86 123 Staschitz Daniel J2 Suz Egna 0 (0)
87 221 Pichler Maximilian C2 Yam Merano 0 (0)
 

Generated by Cronos